Hinnakirjad
Piimaveiste jõudluskontroll
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind+KM24% | Selgitus |
---|---|---|---|---|
JK piimaproov | proov | 0.60 | 0.74 | Lepingulisele kliendile |
JK piimaproov (soodus alla 50 lehma) | proov | 0.58 | 0.72 | Hind maksetähtaja ületanud võlgade puudumisel ja kolme viimase kuu arvete tähtajalisel laekumisel karjadele, mille suurus on alla 50 põhikarja lehma seisuga 01. jaanuar. |
JK piimaproov (soodus 50-200 lehma) | proov | 0.57 | 0.71 | Hind maksetähtaja ületanud võlgade puudumisel ja kolme viimase kuu arvete tähtajalisel laekumisel karjadele, mille suurus on 50-200 põhikarja lehma seisuga 01. jaanuar. |
JK piimaproov (soodus üle 200 lehma) | proov | 0.56 | 0.69 | Hind maksetähtaja ületanud võlgade puudumisel ja kolme viimase kuu arvete tähtajalisel laekumisel karjadele, mille suurus on üle 200 põhikarja lehma seisuga 01. jaanuar. |
Piimaanalüüsi BHB komponent | proov | 0.05 | 0.06 | Arvel lisandub piimaanalüüsi hinnale |
Piimaanalüüsi SRE komponent | proov | 0.08 | 0.10 | Arvel lisandub piimaanalüüsi hinnale |
Piimaanalüüsi BHB+SRE komponent | proov | 0.11 | 0.14 | Arvel lisandub piimaanalüüsi hinnale |
Andmete töötlemine ja säilitamine | loom | 0.07 | 0.09 | Arvestuse aluseks on loomade arv andmebaasis eelmise kuu lõpu seisuga |
Vissukese kasutamine | loom | 0.10 | 0.12 | |
Mastiit 16 (1-4 proovi) | proov | 35.00 | 43.40 | |
Mastiit 16 (5-9 proovi) | proov | 32.00 | 39.68 | |
Mastiit 16 (10-59 proovi) | proov | 29.00 | 35.96 | |
Mastiit 16 (60 ja enam proovi) | proov | 27.00 | 33.48 | |
Tiinuse test piimast | proov | 4.75 | 5.89 | |
Bakterianalüüs | tk | 4.25 | 5.27 | |
Tiinuse test verest | proov | 4.75 | 5.89 | |
Lisateenuse katsuti | tk | 0.45 | 0.56 | |
Lisateenused postiga (karp ja saatmine EPJ-i) | karp | 2.90 | 3.60 | |
Koondaruanne | tk | 3.50 | 4.34 | |
Farmi koondaruanne | tk | 3.50 | 4.34 | |
Udara tervise aruanne | leht | 1.00 | 1.24 | |
Söötmise analüüs | leht | 1.00 | 1.24 | |
Ketoosi analüüs | leht | 1.00 | 1.24 | |
SMS teated | SMS | 0.30 | 0.37 | |
Piimameetrite testimine | tk | 10.00 | 12.40 | |
Piimameetrite pesu | tk | 10.00 | 12.40 | |
Piimaproov mittelepingulisele kliendile | proov | 2.10 | 2.60 | |
Bakterite üldarv mittelepingulisele kliendile | tk | 5.00 | 6.20 | |
Müügikuulutus | tk | Tasuta | ||
Pidurdusainete määramine | tk | 1.00 | 1.24 | |
Trükiste postitamine | tk | Tasuta |
Lihaveiste jõudluskontroll
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind+KM24% | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Lihaveiste jõudluskontroll | ammlehm | 0.45 | 0.56 | Kord kvartalis, arvestuse aluseks ammlehmade arv jõudluskontrollis nimetatud kvartalis. |
Lihaveiste andmete töötlemine ja säilitamine | loom | 0.07 | 0.09 | Igakuiselt, arvestuse aluseks loomade arv jk-andmebaasis eelmise kuu lõpu seisuga. |
Liisu kasutamine | loom | 0.03 | 0.04 | Igakuiselt, arvestuse aluseks loomade arv jk-andmebaasis eelmise kuu lõpu seisuga. |
Mastiit 16 (1-4 proovi) | proov | 35.00 | 43.40 | |
Mastiit 16 (5-9 proovi) | proov | 32.00 | 39.68 | |
Mastiit 16 (10-59 proovi) | proov | 29.00 | 35.96 | |
Mastiit 16 (60 ja enam proovi) | proov | 27.00 | 33.48 | |
Tiinuse test piimast | proov | 4.75 | 5.89 | |
Tiinuse test verest | proov | 4.75 | 5.89 | |
Lisateenuse katsuti | tk | 0.45 | 0.56 | |
Lisateenused postiga (karp ja saatmine EPJ-i) | karp | 2.90 | 3.60 | |
Müügikuulutus | tk | Tasuta | ||
Trükiste postitamine | tk | Tasuta | ||
Müügiandmete edastamine ETKÜ-sse | loom | 5.00 | 6.20 | Lisaks oma loomade müügiandmetele EPJs, on võimalik need müügiandmeid üle kanda ka ETKÜ müügiportaali, suurendades looma müügi tõenäosust. |
Teenused meiereidele
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind+KM24% | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Piimaproov | tk | 1.55 | 1.92 | |
Bakterianalüüs | tk | 4.25 | 5.27 | |
Kontrollpiim | tk | 1.00 | 1.24 | |
Kontrollpiimade saatekulu | kord | 12.50 | 15.50 |
Kõrvamärgid
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind+KM24% | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Veise kõrvamärgid Allflex Ultra (paar) | tk | 1.55 | 1.92 | |
Veise suured kõrvamärgid Allflex Ultra (paar) | tk | 1.55 | 1.92 | |
Veise suured kõrvam. Allflex Ultra (paar, suur KJ) | tk | 1.65 | 2.05 | |
Veise kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 1.32 | 1.64 | |
Veise EID kõrvamärgid Allflex Ultra (paar) | tk | 4.07 | 5.05 | |
Veise EID kõrvamärgid Allflex (suur+tavaline) | tk | 4.07 | 5.05 | |
Veise EID kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 2.85 | 3.53 | |
Veise DNA kõrvamärgid Caisley (paar, 1xDNA) | tk | 3.60 | 4.46 | |
Veise DNA kõrvamärgid Caisley (paar, 2xDNA) | tk | 4.00 | 4.96 | |
Veise EID kõrvamärgid Caisley (EID+DNA) | tk | 5.85 | 7.25 | |
Veise EID kõrvamärgid Allflex (suur EID+DNA) | tk | 6.90 | 8.56 | |
Veise asendusmärk Allflex (tk) | tk | 1.10 | 1.36 | |
Veise asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 2.20 | 2.73 | |
Veise suur asendusmärk Allflex (tk) | tk | 1.10 | 1.36 | |
Veise suured asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 2.20 | 2.73 | |
Veise EID asendusmärk Allflex | tk | 3.30 | 4.09 | |
Veise suur EID asendusmärk | tk | 3.30 | 4.09 | |
Veise EID lisamärk Allflex | tk | 3.30 | 4.09 | |
Veise suur EID lisamärk | tk | 3.30 | 4.09 | |
DNA asenduskõrvamärk Caisley | tk | 2.60 | 3.22 | |
Lamba kõrvamärk Allflex (tk) | tk | 0.75 | 0.93 | |
Lamba kõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 1.00 | 1.24 | |
Lamba kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 0.95 | 1.18 | |
Lamba minikõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 1.00 | 1.24 | |
Lamba EID kõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 2.85 | 3.53 | |
Lamba EID kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 1.82 | 2.26 | |
Lamba EID kõrvamärgid Tagfaster (paar) | tk | 1.93 | 2.39 | |
Lamba asendusmärk Allflex (tk) | tk | 0.95 | 1.18 | |
Lamba asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 1.76 | 2.18 | |
Lamba asendusmärk mini (tk) | tk | 0.77 | 0.95 | |
Lamba asendusmärgid mini (paar) | tk | 1.43 | 1.77 | |
Lamba EID asendusmärk Allflex | tk | 2.60 | 3.22 | |
Lamba EID lisamärk Allflex | tk | 2.60 | 3.22 | |
Kitse kõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 1.00 | 1.24 | |
Kitse kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 0.95 | 1.18 | |
Kitse minikõrvamärgid Allflex (paar) | tk | 1.00 | 1.24 | |
Kitse EID kõrvamärgid Datamars (paar) | tk | 1.82 | 2.26 | |
Kitse asendusmärk Allflex (tk) | tk | 0.95 | 1.18 | |
Kitse asendusmärgid Allflex (paar) | tk | 1.76 | 2.18 | |
Kitse asendusmärk mini (tk) | tk | 0.77 | 0.95 | |
Kitse asendusmärgid mini (paar) | tk | 1.43 | 1.77 | |
Kitse EID asendusmärk (Allflex) | tk | 2.60 | 3.22 | |
Kitse EID lisamärk Allflex | tk | 2.60 | 3.22 | |
Hobuslase kiip | tk | 3.85 | 4.77 | |
Hobuslase termokiip | tk | 11.00 | 13.64 | |
Sea kõrvamärk (kollane) | tk | 0.37 | 0.46 | |
Sea kõrvamärk (roheline) | tk | 0.37 | 0.46 | |
Sea kõrvamärk (punane) | tk | 0.37 | 0.46 | |
Sea kõrvamärk (sinine) | tk | 0.37 | 0.46 | |
Põrsa kõrvamärk (kollane) | tk | 0.22 | 0.27 | |
Põrsa kõrvamärk (roheline) | tk | 0.22 | 0.27 | |
Põrsa kõrvamärk (punane) | tk | 0.22 | 0.27 | |
Põrsa kõrvamärk (sinine) | tk | 0.22 | 0.27 | |
Korduvkasutatav EID kõrvamärk | tk | 4.20 | 5.21 | |
Korduvkasutatava EID märgi teravikuga osa | tk | 0.33 | 0.41 | |
Veise kõrvamärk Allflex Super Maxi | tk | 1.00 | 1.24 | |
Kauba transport piimaringiga (kaal alla 1 kg) | 2.25 | 2.79 | ||
Kauba transport piimaringiga (kaal 1-4.999 kg) | 3.60 | 4.46 | ||
Kauba transport piimaringiga (kaal 5-9,999 kg) | 4.50 | 5.58 | ||
Kauba transport piimaringiga (kaal alates 10 kg | 5.50 | 6.82 | ||
Saatmiskulu Omniva | Vastavalt Omniva hinnakirjale |
Muud Tooted
Toode | Ühik | Hind käibemaksuta | Hind+KM24% | Selgitus |
---|---|---|---|---|
Märgistamistangid Allflex | tk | 29.00 | 35.96 | |
Märgistamistangid Datamars | tk | 23.00 | 28.52 | |
Liikuva nõelaga märgistamistangid Allflex | tk | 45.00 | 55.80 | |
Poolautomaatsed märgistamistangid (oranæid) | tk | 63.00 | 78.12 | |
Poolautomaatsed märgistamistangid (sinised) | tk | 63.00 | 78.12 | |
Märgistamistangid (DNA) Caisley | tk | 31.00 | 38.44 | |
Märgistamistangid (DNA) Allflex | tk | 72.00 | 89.28 | |
Märgistamistangid minikõrvamärkidele | tk | 19.00 | 23.56 | |
Märgistamistangid Tagfaster | tk | 58.00 | 71.92 | |
Märgistamistangide nõel Allflex | tk | 3.30 | 4.09 | |
Märgistamistangide nõel Datamars | tk | 2.50 | 3.10 | |
Plastikust tald tangidele Allflex | tk | 2.30 | 2.85 | |
Kõrvamärgipliiats Allflex | tk | 4.70 | 5.83 | |
Kõrvamärgipliiats Datamars | tk | 6.40 | 7.94 | |
Kõrvamärginuga | tk | 8.00 | 9.92 | |
Tagfaster tangide varuosa | tk | 5.50 | 6.82 | |
EID lugeja Tru-Test SRS2 | tk | 825.00 | 1,023.00 | |
EID lugeja Tru-Test XRS2 | tk | 990.00 | 1,227.60 | |
EID lugeja XRP2+suur paneelantenn Tru-Test | tk | 1,650.00 | 2,046.00 | |
EID lugeja XRP2+väike paneelantenn Tru-Test | tk | 1,485.00 | 1,841.40 | |
Suur paneelantenn (lisa)+adapter Tru-Test | tk | 650.00 | 806.00 | |
Väike paneelantenn (lisa)+adapter Tru-Test | tk | 450.00 | 558.00 | |
Paneellugeja pikendusjuhe Tru-Test | tk | 88.00 | 109.12 | |
Kaaluplatvorm 2,2 m (alumiinium) Tru-Test | tk | 770.00 | 954.80 | |
Kummimatt 2,2 m kaaluplatvormile Tru-Test | tk | 143.00 | 177.32 | |
Kaaluplatvorm 2,5 m (WOW) Tru-Test | tk | 1,540.00 | 1,909.60 | |
Kaaluplatvorm kummimatiga 2,5 m (WOW) Tru-Test | tk | 1,760.00 | 2,182.40 | |
Kummimatt 2,5 m kaaluplatvormile Tru-Test | tk | 176.00 | 218.24 | |
Kaalujalad MP600 Tru-Test | komplekt | 792.00 | 982.08 | |
Kaalujalad MP800 Tru-Test | komplekt | 990.00 | 1,227.60 | |
Kaalujalad HD5T Tru-Test | komplekt | 1,190.00 | 1,475.60 | |
Kaaluarvuti EziWeigh7i Tru-Test | tk | 825.00 | 1,023.00 | |
Kaaluarvuti S3 Tru-Test | tk | 449.00 | 556.76 | |
Kaaluarvuti ID5000 Tru-Test | tk | 1,430.00 | 1,773.20 | |
Kaalukomplekt S3 + MP600 Tru-Test | komplekt | 1,190.00 | 1,475.60 | |
EID lugeja Datamars GES3S rent | kuu | 40.00 | 49.60 | |
EID lugeja Datamars GES3S rent | nädal | 15.00 | 18.60 | |
Proovivõtukulp | tk | 2.00 | 2.48 | |
Piimaproovide statiiv | tk | 3.00 | 3.72 | |
Vahenõu | tk | 6.00 | 7.44 | |
Mõõdulint | tk | 45.00 | 55.80 | |
Piserduspudel 600 ml | tk | 16.00 | 19.84 | |
Udararätik, eriti tugev (10 tk) | komplekt | 17.00 | 21.08 | |
Märgistamisvärv spray, punane | tk | 9.00 | 11.16 | |
Märgistamisvärv spray, sinine | tk | 9.00 | 11.16 | |
Märgistamisvärv spray, roheline | tk | 9.00 | 11.16 | |
Märgistamispulk, punane | tk | 4.00 | 4.96 | |
Märgistamispulk, sinine | tk | 4.00 | 4.96 | |
Märgistamispulk, roheline | tk | 4.00 | 4.96 | |
DNA tuubi hoidja | tk | 4.60 | 5.70 | |
DNA proovide karp (192 proovi) | karp | 33.00 | 40.92 | |
Noorkarjaraamat 20 lk | tk | 1.10 | 1.36 | |
Noorkarjaraamat 48 lk | tk | 1.65 | 2.05 | |
Noorkarjaraamat 84 lk | tk | 2.20 | 2.73 | |
Lehmade raamat | tk | 2.20 | 2.73 | |
Laudaraamat | tk | 2.50 | 3.10 | |
Laudakaart (blankett) | tk | 0.17 | 0.21 | |
Lehmakaart (blankett) | tk | 0.28 | 0.35 | |
Laudakaart põlvnemisandmetega | tk | 0.28 | 0.35 | |
Lehma silt | tk | 0.28 | 0.35 | |
Lehmakaart (andmetega) | tk | 0.28 | 0.35 | |
Lehmikukaart (andmetega) | tk | 0.28 | 0.35 | |
Piimaveiste jõudluskontrolli käsiraamat | tk | 3.00 | 3.72 | |
Lihaveiste jõudluskontrolli raamat | tk | 2.20 | 2.73 |